滨州学院是2004年5月经国家教育部批准成立的一所省属全日制综合性普通本科院校,坐落在中国古代著名军事家"兵圣"孙武的故乡--山东省滨州市。2012年10月全票通过教育部本科教学工作合格评估。
截至2018年6月,校园占地1970亩,校舍建筑面积61.37万平方米,固定资产总值14.6亿元。设有23个实验中心(室),其中2个为省级实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值1.96亿元。图书馆纸质图书169.8万册,电子图书112万册,中外文纸质期刊1800余种,电子期刊29293种,拥有电子文献数据库32个。面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制普通在校生20000余人,继续教育(远程教育)在校生20000余人。
专业设置
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
11606 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
12602 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
12603 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
12604 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
12605 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
13607 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13608 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13609 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13610 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13611 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13612 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13613 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13614 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13615 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13616 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13617 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13618 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13619 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13620 | 飞行技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13621 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13622 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13623 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13624 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14625 | 经济统计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14626 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14627 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14628 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16629 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16630 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16631 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
17632 | 设施农业科学与工程 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
41601 | 学前教育 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
41602 | 小学教育 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
45603 | 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
51601 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51602 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51603 | 法律事务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55604 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55605 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55606 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55607 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55608 | 计算机网络技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55609 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55610 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55611 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
咨询及报名电话:400-059-6667