山东商业职业技术学院
Shandong Institute of Commerce
 
 
    山东商业职业技术学院是经教育部批准设立的省属高职院校,学校是国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位、全国毕业生就业典型经验 50 强高校,山东省教育工作先进单位、山东省德育示范高校、山东省首批大学生创业教育示范高校。 
    学校的办学历史可追溯到 1936 年的济南惠鲁商业学校,1999 年经教育部批准升格为山东商业职业技术学院。
 截至 2015 年 12 月,学校占地面积 2600 亩,校舍建筑面积 42 万平方米,有校内实训基地 163 个,有校外实训基地 250 个,图书馆藏书 120 万册;设有 10 个教学院部和 1 个合作教育本科部,设有 46 个高职招生专业及专业方向,“3+2”本科分段培养试点专业 3 个,有教师 991 人,全日制在校生 14000 余人。
  
专业设置
 
	
		
			| 专业代码 | 
			专业名称 | 
			层次 | 
			科类名称 | 
			招生范围 | 
			学习形式 | 
			学制 | 
		
		
			| 51701 | 
			空中乘务 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 51702 | 
			金融服务与管理 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 51703 | 
			大数据与会计 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 51704 | 
			市场营销 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 51705 | 
			电子商务 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 51706 | 
			现代物流管理 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 51707 | 
			旅游管理 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 53708 | 
			视觉传达设计 | 
			高职(高专) | 
			艺术 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 55709 | 
			建筑工程技术 | 
			高职(高专) | 
			理工 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 55710 | 
			工程造价 | 
			高职(高专) | 
			理工 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 55711 | 
			机电一体化技术 | 
			高职(高专) | 
			理工 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 55712 | 
			电气自动化技术 | 
			高职(高专) | 
			理工 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
		
			| 55713 | 
			计算机应用技术 | 
			高职(高专) | 
			理工 | 
			社会招生 | 
			业余 | 
			2.5 | 
		
	
	
		
		
		
	
 
咨询及报名电话:400-059-6667