滨州学院是2004年5月经国家教育部批准成立的一所省属全日制综合性普通本科院校,坐落在中国古代著名军事家"兵圣"孙武的故乡--山东省滨州市。2012年10月全票通过教育部本科教学工作合格评估。
截至2018年6月,校园占地1970亩,校舍建筑面积61.37万平方米,固定资产总值14.6亿元。设有23个实验中心(室),其中2个为省级实验教学示范中心;教学科研仪器设备总值1.96亿元。图书馆纸质图书169.8万册,电子图书112万册,中外文纸质期刊1800余种,电子期刊29293种,拥有电子文献数据库32个。面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制普通在校生20000余人,继续教育(远程教育)在校生20000余人。
专业设置
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
11606 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
12602 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
12603 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
12604 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
12605 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
13607 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13608 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13609 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13610 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13611 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13612 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13613 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13614 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13615 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13616 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13617 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13618 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13619 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13620 | 飞行技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13621 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13622 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13623 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13624 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14625 | 经济统计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14626 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14627 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14628 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16629 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16630 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16631 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
17632 | 设施农业科学与工程 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
41601 | 学前教育 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
41602 | 小学教育 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
45603 | 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
51601 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51602 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51603 | 法律事务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55604 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55605 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55606 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55607 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55608 | 计算机网络技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55609 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55610 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55611 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
咨询及报名电话:400-059-6667
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
11807 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14801 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
14808 | 药物制剂 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
18802 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
18803 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
18804 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
18805 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
18806 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
18809 | 口腔医学技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
41801 | 护理学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 业余 | 5 |
45802 | 药学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 业余 | 5 |
45803 | 护理学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 业余 | 5 |
55801 | 临床医学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55802 | 口腔医学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55803 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55804 | 药学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
11603 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
12601 | 舞蹈编导 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
12602 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
13604 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14605 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14606 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14607 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14608 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14609 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
15610 | 政治学与行政学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
15611 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51602 | 现代物业管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51603 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51604 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51605 | 法律事务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
53601 | 舞蹈表演 | 高职(高专) | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55606 | 现代物业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55607 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55608 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55609 | 法律事务 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
11601 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14602 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14603 | 保险学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14604 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14605 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14606 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14607 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14608 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14609 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14610 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14611 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14612 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14613 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14614 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
15615 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
41601 | 金融学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
41602 | 法学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
41603 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
41604 | 会计学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
45605 | 金融学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
45606 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
45607 | 会计学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51602 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55603 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55604 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
51701 | 空中乘务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51702 | 金融服务与管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51703 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51704 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51705 | 电子商务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51706 | 现代物流管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51707 | 旅游管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
53708 | 视觉传达设计 | 高职(高专) | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55709 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55710 | 工程造价 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55711 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55712 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55713 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
学院简介 College profile
山东文化产业职业学院成立于2009年,由大众报业集团投资创办,是经山东省人民政府批准、教育部备案、具有高等学历统招资格的全日制普通高校,是山东省第一所专门为文化产业发展培养应用型特色人才的综合性高校。经过十余年的发展建设,学院确立了“质量立校、人才强校、特色名校、产业兴校”的办学思路,以就业为导向,以区域经济发展和行业建设需求为目标,走以内涵发展为主、产学研相结合的办学道路。学院把文化研究与传承作为学科建设的主线,全力创建“文化发展的传承高地和文化产业的创新摇篮”,努力构建一批特色鲜明的重点学科,打造山东省文化产业实用专业人才教育培养基地。
学院坐落于青岛市莱西高铁新城,规划占地4260亩,总投资56亿元,由同济大学规划设计。校区环境秀美,交通便利,北门即为胶东半岛高铁枢纽—莱西站,青荣城际铁路、潍莱高铁、莱荣高铁和规划中的蓬西高铁在此交汇,到达青岛主城区、潍坊、烟台仅需半小时,有多趟列车直达济南、北京、上海、南京、杭州、西安等主要城市,新校区距青龙高速莱西出口仅5分钟车程。目前,第一组团已建成近20万平方米的现代化教学楼和配套实训及生活设施,可容纳近万名师生;总建筑面积约9万平米、国内高校单体最大的综合图书馆也将于2021年3月破土动工。
学院现有全日制在校生近3000人,设有商学院、传媒学院、航铁学院、经管学院、轨道交通学院、智能科技学院、艺术学院、打击乐学院、舞蹈学院、本科教育学院、国际交流学院等11个二级学院,开设了30多个专科大类专业,50多个专业方向,同时作为山东省实践性本科专业考核试点院校,开设了9个实践性本科专业,倡导“专科入学、本科毕业”,面向全国招生。
专业设置
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
51601 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51602 | 人工智能技术应用 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51603 | 跨境电子商务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
51610 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51611 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51612 | 旅游管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51613 | 公共文化服务与管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
53604 | 艺术设计 | 高职(高专) | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
53605 | 音乐表演 | 高职(高专) | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55606 | 机械制造及自动化 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55607 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55608 | 人工智能技术应用 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55609 | 跨境电子商务 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
55614 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55615 | 新能源汽车技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55616 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55617 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55618 | 旅游管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55619 | 公共文化服务与管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
山东农业工程学院是山东省省属普通本科院校。1953年,山东省人民政府批准设立山东省农林干部学校,期间分设为山东省农业干部学校、山东省林业干部学校,1959年又合并为山东省农林干部学校,后又历经山东省革命委员会五七干部学校、山东省革委会生产指挥部五七干校、山东省省级机关五七干部学校,1979年恢复山东省农林干部学校,1983年改建为山东省农业管理干部学院,2013年改建为山东农业工程学院。
68年的办学积淀,铸就了学校艰苦奋斗的优良传统和奋发向上的进取精神,形成了“厚德、自强、求是、笃行”的校训,“勤勉、实干、精业、励新”的校风和“以学生为中心、以育人为根本、以服务求发展、以特色强内涵”的办学理念。学校坚持党的全面领导,贯彻党的教育方针,紧紧围绕立德树人根本任务,严格按照应用型高校发展的总体要求,更新教育思想观念、深化综合改革、聚焦本科教学,开展应用型本科人才培养的实践与探索,致力于培养专业基础扎实,实践能力较强,适应能力良好,具有家国情怀和创新精神,德智体美劳全面发展的知农爱农高素质应用型人才。学校办学水平、综合实力明显提升,初步形成了“农工融合”的办学特色,被评为山东省高等学校德育工作优秀高校、山东省科技兴农先进集体等。
专业设置
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
13601 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13602 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13603 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13604 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13605 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14606 | 金融工程 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14607 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14608 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14609 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51601 | 建设工程管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51602 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51603 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55604 | 园林技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55605 | 畜牧兽医 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55606 | 建设工程管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55607 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55608 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55609 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55610 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55611 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
咨询及报名电话:400-059-6667
一、学院概况
山东传媒职业学院是经山东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等专科学校。隶属于山东省广播电视局,与省教育厅共管,是省内唯一一所广播影视及大众传媒类国有公办普通高校。
学院前身是1960年创建的山东省广播学校,1982年更名为山东省广播电视学校。2008年,经山东省人民政府批准,教育部备案,建立山东传媒职业学院。2014年,山东省出版技工学校并入山东传媒职业学院。
学院以“依托传媒,服务传媒”为办学理念,“校媒融合”为办学特色,“唯真尚能”为校训,倡导“务实、严谨、灵动、和谐”的校风,“心致诚、业致精”的教风和“乐学善思”的学风,以建设“全国知名、省内一流”的文化传媒类高职院校为目标。
二、办学规模
学院建有章丘校区和文东校区。章丘校区为主校区,占地面积近千亩,建筑面积13.6万平方米;文东校区占地面积30余亩,建筑面积2.4万平方米。拥有省级广电媒体标准的大型演播中心,建有可满足直播要求的600平方米高清演播室、200平方米高清演播室、100平方米虚拟演播室,并设立了数字视频非线性编辑工作站机房、苹果后期包装机房、摄影棚等实训场地。馆藏图书50万册。
设有播音主持系、影视制作系、新闻传播系、信息工程系、动画系、艺术设计系、基础教学部、思政教学部八个教学机构26个专业和实训中心、信息网络中心、图书馆三个教辅机构,面向全国16个省份招生,目前共有在校生近万人,现有教职工近400人。
专业设置
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
51603 | 数字媒体技术 | 高职(高专) | 文史 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
51604 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
53601 | 广告艺术设计 | 高职(高专) | 艺术 | 直属与社会 | 业余 | 2.5 |
53602 | 新闻采编与制作 | 高职(高专) | 艺术 | 直属与社会 | 业余 | 2.5 |
55605 | 软件技术 | 高职(高专) | 理工 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
55606 | 数字媒体技术 | 高职(高专) | 理工 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
55607 | 学前教育 | 高职(高专) | 理工 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
咨询及报名电话:400-059-6667
商丘师范学院坐落于国家级历史文化名城、三商之源、华商之都——河南省商丘市,这里东临沿海,西扼中原,南襟江淮,北接齐鲁,位于豫鲁苏皖四省接合部,地处京九铁路、陇海铁路,郑徐高铁、郑合杭高铁交汇的黄金交通枢纽之地。商丘师范学院的历史可以追溯到1905年创办的“归德府中学堂”,栉风沐雨,弦歌不绝,历经商丘师范专科学校、商丘师范高等专科学校等阶段,2000年经教育部批准升格为商丘师范学院。
专业设置
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
11601 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14602 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
15603 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16604 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16605 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16606 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
咨询及报名电话:400-059-6667
山东管理学院1938年始建于革命老区沂水县,前身是1950年组建的山东省总工会干部学校,1987年改建为山东省工会管理干部学院,2013年经教育部、山东省人民政府批准,改建为普通本科高校,更名为山东管理学院。学校坐落在泉城济南,现有长清和历城两个校区,总占地面积73.08万平方米,建筑面积30.28万平方米,育人环境优美,办学条件完备。
作为全国唯一一所具有工会背景的省属公办普通本科高校,学校是“全国工会干部教育培训示范校”“全国职工教育培训优秀示范点”,是教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校、国家级“新工科研究与实践项目”立项建设学校,拥有劳动关系和财务管理2个国家级一流本科专业建设点。
学校现有专任教师568人,其中具有高级专业技术职务教师183人,占比32.22%;具有博士和硕士学位教师536人,占比94.37%。现有新世纪“百千万人才工程”国家级人选1人、享受国务院政府特殊津贴专家1人、中国曲艺牡丹奖获得者1人、泰山学者1人、山东省有突出贡献中青年专家1人、省富民兴鲁劳动奖章2人、省五一劳动奖章1人、省级教学名师3人、省级优秀教师4人、齐鲁和谐使者1人、山东省高校黄大年式教师团队1个、省级科研团队2个。
学校设有劳动关系学院、工商学院、会计学院、艺术学院、信息工程学院、经贸学院、智能工程学院、人文学院、马克思主义学院、体育教学部等12个院(部)。现有30个本科专业、4个专科招生专业,全日制在校生10238人,其中本科生9030人,占在校生总数的88.20%。建有104个校内实验实训室、124个校外实习实训基地、设施先进的智慧研讨型教学楼、功能完备的室内外体育场馆、红色书屋、大学生创新创业中心,馆藏纸质图书120.41万册,电子图书170.01万册,无线网络校园全覆盖,是“山东省教育信息化示范单位”。
专业设置
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
13601 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14602 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14603 | 金融工程 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14604 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14605 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14606 | 劳动关系 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51601 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51602 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51603 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51604 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51605 | 法律事务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
51606 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55607 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55608 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55609 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55610 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55611 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55612 | 学前教育 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55613 | 法律事务 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
55614 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
咨询及报名电话:400-059-6667