山东财经大学
Shandong University of Finance and Economics
 
 
    山东财经大学简称山财,坐落在山东省省会城市济南,是财政部、教育部共建高校,是一所办学历史悠久、财经特色鲜明、综合实力突出、在国内有一定影响的普通高等财经院校。
  
    2011 年 7 月 4 日,原山东经济学院和山东财政学院合并组建山东财经大学。2013 年经国务院学位委员会批准,学校正式取得博士学位授予权。2013 年 12 月,学校入选 “省部共建人才培养特色名校(即山东特色名校工程)立项建设单位”。学校是中俄经济类大学联盟创始高校之一,也是山东省唯一具有博士学位授予权的财经类院校。
 
截至 2018 年 5 月,学校有全日制在校本科生、研究生 33000 余人。设有 23 个教学院(部),61 个本科专业。拥有应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学 4 个一级学科博士学位授权点;10 个一级学科硕士学位授权点;拥有工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)等 14 个专业学位授权点。
  
专业设置
 
	
		
			| 专业代码 | 
			专业名称 | 
			层次 | 
			科类名称 | 
			招生范围 | 
			学习形式 | 
			学制 | 
		
		
			| 11601 | 
			汉语言文学 | 
			专升本 | 
			文史中医类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14602 | 
			金融学 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14603 | 
			保险学 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14604 | 
			国际经济与贸易 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14605 | 
			信息管理与信息系统 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14606 | 
			工程管理 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14607 | 
			工商管理 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14608 | 
			市场营销 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14609 | 
			会计学 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14610 | 
			财务管理 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14611 | 
			人力资源管理 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14612 | 
			行政管理 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14613 | 
			物流管理 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 14614 | 
			电子商务 | 
			专升本 | 
			经管类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 15615 | 
			法学 | 
			专升本 | 
			法学类 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 41601 | 
			金融学 | 
			高起本 | 
			高本文史 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			5 | 
		
		
			| 41602 | 
			法学 | 
			高起本 | 
			高本文史 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			5 | 
		
		
			| 41603 | 
			工商管理 | 
			高起本 | 
			高本文史 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			5 | 
		
		
			| 41604 | 
			会计学 | 
			高起本 | 
			高本文史 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			5 | 
		
		
			| 45605 | 
			金融学 | 
			高起本 | 
			高本理工 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			5 | 
		
		
			| 45606 | 
			工商管理 | 
			高起本 | 
			高本理工 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			5 | 
		
		
			| 45607 | 
			会计学 | 
			高起本 | 
			高本理工 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			5 | 
		
		
			| 51601 | 
			大数据与会计 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 51602 | 
			工商企业管理 | 
			高职(高专) | 
			文史 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 55603 | 
			大数据与会计 | 
			高职(高专) | 
			理工 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
		
			| 55604 | 
			工商企业管理 | 
			高职(高专) | 
			理工 | 
			社会招生 | 
			函授 | 
			2.5 | 
		
	
	
		
		
		
	
咨询及报名电话:400-059-6667